
|
计划 类别 |
学校名称 |
金 额 (万元) |
备 注 |
| 高水平大学建设计划 | 中山大学 | 39120 | |
| 华南理工大学 | 22800 | ||
| 小 计 | 61920 | ||
| 暨南大学 | 19318 | ||
| 广东工业大学 | 19559 | ||
| 华南农业大学 | 19759 | ||
| 南方医科大学 | 16270 | ||
| 华南师范大学 | 18698 | ||
| 广州中医药大学 | 10066 | ||
| 广东外语外贸大学 | 5193 | ||
| 汕头大学 | 14077 | 安排1亿元用于汕头大学李嘉诚基金会资金配套。 | |
| 广东以色列理工学院 | 1000 | ||
| 小 计 | 123940 | ||
| 分 计 | 185860 | ||
| 粤东西北高校振兴计划 | 广东海洋大学 | 5090 | |
| 五邑大学 | 17300 | ||
| 韩山师范学院 | 5030 | ||
| 嘉应学院 | 5060 | ||
| 广东医科大学 | 5030 | ||
| 岭南师范学院 | 5030 | ||
| 韶关学院 | 5060 | ||
| 惠州学院 | 5030 | ||
| 肇庆学院 | 5030 | ||
| 广东石油化工学院 | 60 | ||
| 小 计 | 57720 | ||
| 特色高校提升计划 | 电子科技大学中山学院 | 3030 | |
| 广州航海学院 | 1782 | ||
| 广东第二师范学院 | 2056 | ||
| 广东警官学院 | 1468 | ||
| 广东金融学院 | 2752 | ||
| 广州体育学院 | 3147 | ||
| 星海音乐学院 | 2789 | ||
| 广州美术学院 | 3933 | ||
| 仲恺农业工程学院 | 4057 | ||
| 广东药科大学 | 4816 | ||
| 广东技术师范大学 | 4483 | ||
| 广东财经大学 | 5407 | ||
| 小 计 | 39720 | ||
| 合 计 | 283300 | ||
24h咨询专线
15118545548