振华职校AI数字剪辑班|AI智能剪辑+短视频批量制作进阶专业剪辑师 2026-08-06•围观热度 973•企业委培 2026年,AI影视行业迎来爆发式增长。央视财经报道显示,今年6月AI剪辑师招聘需求同比暴涨179%,同时带动传统剪辑师岗位增长7%。AI影视相关岗位月薪普遍在8000元至20000元。与此同时,AI影视内容产能正在指数级膨胀。中国网络视听协会数据显示,2026年一季度全行业上线微短剧约12.8万部,其中AI短剧占比超......
振华职校AI软件应用班|1个月掌握主流AI工具,全行业通用高薪技能 2026-08-06•围观热度 958•企业委培 2026年,AI正在以前所未有的速度渗透每一个行业、每一个岗位。QuestMobile数据显示,截至2026年5月,国内AI原生APP月活跃用户规模已达4.99亿,同比增长85.4%。全球终端用户在AI模型与平台的支出预计将达到640亿美元,较2025年增长63.4%。与此同时,87.9%的职场人已在工作中使用AI,但......
振华职校AI平面设计班|PS/AI/CDR+Midjourney/SD,进阶商业AI设计师 2026-08-06•围观热度 985•企业委培 2026年,AI正在以前所未有的速度重构平面设计行业。全球平面设计市场规模已达约569亿美元。AI在设计行业的渗透率已高达85.8%,75%的设计师已在日常工作流中使用AI工具。全球AI驱动设计工具市场从2025年的67.4亿美元增长到2026年的82.2亿美元,复合年增长率高达22.0%。与此同时,中国平面设计行业市......
振华职校AI工程文员班|懂工程图纸+AI办公,30天进阶制造业办公室高薪岗 2026-08-06•围观热度 646•企业委培 2026年,东莞制造业数字化转型进入全面加速期。调研数据显示,东莞AI人才规模约4.5万人,面对产业爆发式需求,缺口巨大,尤其在“人工智能工程技术人员”等核心岗位捉襟见肘。走访多家龙头企业时,听到最多的呼声就是“缺人”——特别是既懂技术又懂产业的复合型、应用型高端人才。东莞已正式印发《东莞市加快建设“人工智能+”城市实......
振华职校AI高级电脑办公班|25天掌握AI+Office全技能,办公效率翻倍 2026-08-06•围观热度 570•企业委培 2026年,AI办公正在从“加分项”变为“必选项”。艾媒咨询数据显示,2025年中国AI智能体市场规模已达804亿元,同比增长123.2%,预计2030年将达6968亿元。2026年6月,国内17款主流桌面端AI原生办公智能体平台合计访问量突破6000万次。87.9%的职场人已在工作中使用AI,但仅33.6%自称“学会......
振华职校电脑办公文员班|Word/Excel/PPT+AI办公,18天从0到独立上岗 2026-08-06•围观热度 891•企业委培 在东莞这座制造业名城,每天有成千上万家企业需要处理订单、排产计划、人事档案、财务报表、采购入库等各类文职工作。从车间统计员到人事助理,从采购文员到仓库管理员——熟练使用电脑办公软件,早已不是“加分项”,而是入职的“硬门槛”。然而,很多求职者只会简单打字排版,不懂函数公式、不会数据透视表、做不出规范的工作汇报PPT,更别......
振华职校工业机器人应用工程师班|发那科/库卡/ABB全品牌系统集成实战 2026-08-06•围观热度 553•企业委培 2026年,东莞智能机器人产业进入全面爆发期。全市智能机器人产业集群相关企业达1000家以上,集群相关产业营收突破1000亿元。全市97个紧缺急需职业(工种)中,53个涉及战略性产业。工业机器人系统运维员已列入2026年第一批东莞市省级项目制培训项目目录,东莞计划投入5000万元专项资金开展省级项目制培训。东莞已集聚超......
振华职校工业机器人精英班|2个月精通四大品牌,冲刺高薪岗 2026-08-06•围观热度 712•企业委培 2026年,东莞智能机器人产业进入全面爆发期。东莞智能机器人产业集群相关企业已达1000家以上,集群相关产业营收突破1000亿元。全市97个紧缺急需职业(工种)中,53个涉及战略性产业。工业机器人系统运维员已列入2026年第一批东莞市省级项目制培训项目目录,2026年东莞计划投入5000万元专项资金开展省级项目制培训。......
振华职校工业机器人技术员班|1个月掌握主流品牌机器人操作与基础编程 2026-08-06•围观热度 867•企业委培 2026年,东莞制造业智能化转型进入全面加速期。全市97个紧缺急需职业(工种)中,53个涉及战略性产业,工业机器人系统运维员已列入2026年第一批东莞市省级项目制培训项目目录,东莞计划投入5000万元专项资金开展省级项目制培训。技能人才求人倍率达1.95,意味着每一名技能人才背后,接近两个岗位在等待匹配。一边是产线升级......
振华职校无人机设计工程师班|掌握总体设计+结构强度+飞控集成全流程 2026-08-06•围观热度 554•企业委培 2026年,低空经济正式从“新兴产业”升级为“新兴支柱产业”。全国31个省份全部将低空经济写入政府工作报告。2025年全国民用无人机年产量达700万架,整机制造体量突破2200亿元。截至2026年上半年,全国实名登记无人机总数突破478.8万架。2025年,中国民用无人机整机年产值1761亿元,其中工业级无人机贡献12......
24h咨询专线
15118545548