振华职校AI高级电脑办公班|25天掌握AI+Office全技能,办公效率翻倍 2026-08-06•围观热度 570•企业委培 2026年,AI办公正在从“加分项”变为“必选项”。艾媒咨询数据显示,2025年中国AI智能体市场规模已达804亿元,同比增长123.2%,预计2030年将达6968亿元。2026年6月,国内17款主流桌面端AI原生办公智能体平台合计访问量突破6000万次。87.9%的职场人已在工作中使用AI,但仅33.6%自称“学会......
振华职校电脑办公文员班|Word/Excel/PPT+AI办公,18天从0到独立上岗 2026-08-06•围观热度 890•企业委培 在东莞这座制造业名城,每天有成千上万家企业需要处理订单、排产计划、人事档案、财务报表、采购入库等各类文职工作。从车间统计员到人事助理,从采购文员到仓库管理员——熟练使用电脑办公软件,早已不是“加分项”,而是入职的“硬门槛”。然而,很多求职者只会简单打字排版,不懂函数公式、不会数据透视表、做不出规范的工作汇报PPT,更别......
振华职校工业机器人应用工程师班|发那科/库卡/ABB全品牌系统集成实战 2026-08-06•围观热度 551•企业委培 2026年,东莞智能机器人产业进入全面爆发期。全市智能机器人产业集群相关企业达1000家以上,集群相关产业营收突破1000亿元。全市97个紧缺急需职业(工种)中,53个涉及战略性产业。工业机器人系统运维员已列入2026年第一批东莞市省级项目制培训项目目录,东莞计划投入5000万元专项资金开展省级项目制培训。东莞已集聚超......
振华职校工业机器人精英班|2个月精通四大品牌,冲刺高薪岗 2026-08-06•围观热度 712•企业委培 2026年,东莞智能机器人产业进入全面爆发期。东莞智能机器人产业集群相关企业已达1000家以上,集群相关产业营收突破1000亿元。全市97个紧缺急需职业(工种)中,53个涉及战略性产业。工业机器人系统运维员已列入2026年第一批东莞市省级项目制培训项目目录,2026年东莞计划投入5000万元专项资金开展省级项目制培训。......
振华职校工业机器人技术员班|1个月掌握主流品牌机器人操作与基础编程 2026-08-06•围观热度 867•企业委培 2026年,东莞制造业智能化转型进入全面加速期。全市97个紧缺急需职业(工种)中,53个涉及战略性产业,工业机器人系统运维员已列入2026年第一批东莞市省级项目制培训项目目录,东莞计划投入5000万元专项资金开展省级项目制培训。技能人才求人倍率达1.95,意味着每一名技能人才背后,接近两个岗位在等待匹配。一边是产线升级......
振华职校无人机设计工程师班|掌握总体设计+结构强度+飞控集成全流程 2026-08-06•围观热度 554•企业委培 2026年,低空经济正式从“新兴产业”升级为“新兴支柱产业”。全国31个省份全部将低空经济写入政府工作报告。2025年全国民用无人机年产量达700万架,整机制造体量突破2200亿元。截至2026年上半年,全国实名登记无人机总数突破478.8万架。2025年,中国民用无人机整机年产值1761亿元,其中工业级无人机贡献12......
振华职校四足(机器狗)设计工程师班|仿生运动+轻量化结构+整机设计 2026-08-06•围观热度 569•企业委培 2026年,四足机器人产业迎来真正的商业化爆发期。与热度高但落地慢的人形机器人不同,四足机器人已经率先“跑通”了商业闭环。IDC数据显示,2025年上半年全球四足机器人出货量已超过4.4万台,而同期人形机器人全年出货量仅约1.8万台。2025年全球四足机器人市场销售额达4.63亿美元,预计2032年将飙升至44.49亿......
振华职校人形机器人设计工程师班|仿生结构+关节模组+整机设计全流程 2026-08-06•围观热度 602•企业委培 2026年,中国人形机器人产业迎来真正的“量产元年”。国家发展改革委在7月31日的新闻发布会上披露,全球每销售10台人形和四足智能机器人,就有8台产自中国。摩根士丹利预计,2026年中国人形机器人市场规模将达到20亿美元(约合135.31亿元人民币),到2030年将增长至150亿美元(约合1014.86亿元人民币),年......
振华职校AIGC全能班|AI办公+设计+剪辑+电商全链路成为全能AI人才 2026-08-06•围观热度 524•企业委培 2026年,AIGC正在以前所未有的速度重构每一个行业的作业方式。2025年中国AI大模型市场规模达495.39亿元,同比增长49.1%;预计2026年将突破700亿元,三年复合增长率超40%。截至2025年底,全国已有超过8万家企业部署大模型,预计2026年将突破10万家。与此同时,东莞已正式印发《东莞市加快建设“人......
振华职校AIGC全能班|AI办公+设计+剪辑+电商全链路,成为全能AI人才 2026-08-06•围观热度 505•企业委培 2026年,AIGC正在以前所未有的速度重构每一个行业的作业方式。2025年中国AI大模型市场规模达495.39亿元,同比增长49.1%;预计2026年将突破700亿元,三年复合增长率超40%。截至2025年底,全国已有超过8万家企业部署大模型,预计2026年将突破10万家。与此同时,东莞已正式印发《东莞市加快建设“人......
24h咨询专线
15118545548